– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .
– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .
برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت | |||||
ترم اول | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۴۱ | مدارهای الکتریکی۲ | ۳ | معادلات دیفرانسیل | ||
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۱۱ | ریاضی ۲ | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۳۱ | مدارهای منطقی | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی ۲ | ||
۱۶ | ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | ||
ترم دوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۳۸۱ | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ | ریاضیات مهندسی | ۳ | معادلات دیفرانسیل ، ریاضی ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | الکترومغناطیس | ۳ | ریاضیات مهندسی | ||
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ | زبان تخصصی | ۲ | |||
۲۷۰۳۲۱۱۴۱ | محاسبات عددی | ۲ | برنامه نویسی کامپیورت | ||
۲۷۰۳۲۱۴۵۱ | آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | |||
۲۷۰۳۲۱۴۶۱ | آزمدار های منطقی | ۱ | مدارهای منطقی | ||
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ | مبانی تربیت بدنی ۲ | ۱ | |||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | ||
ترم سوم | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۷۱ | سیستم های کنترل خطی | ۳ | تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها | ||
۲۷۰۳۲۱۵۶۱ | آز سیستم های کنترل خطی | ۱ | سیستم های کنترل خطی | ||
۲۷۰۳۲۱۳۴۱ | ماشین های الکتریکی ۲ | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ۳ | الکترومغناطیس | ||
۲۷۰۳۲۱۵۳۱ | تاسیسات الکتریکی و پروژه | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۱۱ | عایق ها و فشار قوی | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | |||
۲۰ | ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | ||
ترم چهارم
|
شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز | همنیاز |
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ | بررسی سیسیتم های قدرت ۲ | ۳ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | ||
۲۷۰۳۲۱۴۸۱ | ماشین های الکتریکی ۳ | ۳ | ماشین های الکتریکی ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۳۵۱ | ماشین های مخصوص | ۲ | ماشین های الکتریکی ۳ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۲۱ | طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | ||
۲۷۰۳۲۱۵۴۱ | طراح پست های فشار قوی و پروژه | ۳ | عایق ها و فشار قوی | ||
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ | آژ ماشین های الکتریکی | ۱ | |||
۲۷۰۳۲۱۵۷۱ | آز بررسی سیستم های قدرت | ۱ | بررسی سیسیتم های قدرت ۲ | ||
۲۷۰۳۲۱۵۸۱ | کارآموزی | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد | ||
۲۰ | ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ | پروژه | ۲ | گذراندن حداقل ۴۵ واحد |
لیست دروس مصوب کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
ماشین های الکتریکی ۳
|
۳
|
ماشین های الکتریکی ۲
|
|
ماشین های مخصوص
|
۲
|
ماشین های الکتریکی ۳
|
|
زبان تخصصی
|
۲
|
||
بررسی سیستم های قدرت ۲
|
۳
|
بررسی سیستم های قدرت ۱
|
|
آزبررسی سیستم های قدرت
|
۱
|
بررسی سیستم های قدرت ۲
|
|
عایق ها و فشار قوی
|
۳
|
بررسی سیستم های قدرت ۱
|
|
تاسیسات الکتریکی و پروژه
|
۳
|
مدارهای الکتریکی ۲
|
|
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
|
۳
|
عایق ها و فشار قوی
|
|
آزماشین های الکتریکی
|
۱
|
ماشین های الکتریکی ۲
|
|
کارآموزی
|
۲
|
گذراندن حداقل ۴۵ واحد
|
|
پروژه
|
۲
|
گذراندن حداقل ۴۵ واحد
|
|
جمع واحدها
|
۲۵
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
مدارهای الکتریکی ۲ |
۳
|
معادلات دیفرانسیل |
|
بررسی سیستم های قدرت ۱ |
۳
|
مدارهای الکتریکی ۲ |
|
ریاضیات مهندسی
|
۳
|
معادلات دیفرانسیل،ریاضی۲ |
|
مدارهای منطقی
|
۳
|
||
آز مدارهای منطقی |
۱
|
مدارهای منطقی
|
|
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
|
۳
|
|
|
الکترومغناطیس
|
۳
|
ریاضی مهندسی
|
|
ماشین های الکتریکی۲ |
۳
|
|
|
سیستم های کنترل خطی |
۳
|
ماشین های الکتریکی۲ |
|
آز سیستم های کنترل خطی |
۱
|
سیستم های کنترل خطی |
|
جمع واحدها
|
۲۶
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
طراحی پست های فشار قوی و پروژه
|
۳
|
عایق ها و فشار قوی
|
|
جمع واحدها
|
۳
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
اندیشه اسلامی ۲
|
۲
|
||
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
|
۲
|
||
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
|
۲
|
|
|
تفسیر موضوعی قرآن
|
۲
|
|
|
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
|
۱
|
|
|
جمع واحدها
|
۹
|
|
نام درس
|
تعداد واحد
|
دروس پیش نیاز
|
درس هم نیاز
|
ریاضی۲
|
۳
|
||
معادلات دیفرانسیل |
۳
|
ریاضی۲
|
|
برنامه نویسی کامپیوتر |
۲
|
||
محاسبات عددی
|
۲
|
برنامه نویسی کامپیوتر |
|
آمار و احتمالات مهندسی |
۳
|
||
جمع واحدها
|
۱۳
|
|
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی | تا ساعت | از ساعت | تاریخ | نام استاد | گروه درسی | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | مهندس وحیدرضا باقری | ۱ | الکترومغناطیس | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | دکتر محمد بنیانی | ۱ | اندیشه اسلامی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ | ۰۹:۳۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | دکتر غلامحسین زارعی نژاد | ۱ | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | اول | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی | ۱ | آمار و احتمالات-۳واحدی | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | دکتر محمد رستگار | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | دکتر محمد رستگار | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | دکتر محمد رستگار | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۱ | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | دکتر داریوش کیهان اصل | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | دکتر داریوش کیهان اصل | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | دکتر داریوش کیهان اصل | ۱ | بررسی سیستم های قدرت ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | دکتر سهیلا پایان | ۱ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | اول | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۳۰۲۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | دکتر مهران یزدی | ۱ | تجزیه و تحلیل سیستمها | دهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | اول | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | دوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | سوم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | چهارم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | پنجم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | ششم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | هفتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | هشتم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | نهم | مجازی |
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | دکتر علی محمد ساجدی | ۱ | تفسیر موضوعی قرآن | دهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | سوم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | چهارم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | پنجم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | ششم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | هفتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | هشتم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | نهم | مجازی |
۲۷۰۵۳۲۵۲۱ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | خانم صدیقه فروتن | ۱ | ریاضی ۲ | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | مهندس مرآتی | ۱ | ریاضی ۲ | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | مهندس مرآتی | ۱ | ریاضی ۲ | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ | ۱۰:۰۰ | ۰۸:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | مهندس مرآتی | ۱ | ریاضی ۲ | سوم | مجازی |
