هدف از این رشته تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.
ضرورت و اهمیت گرایش های رشته برق
ضرورت و اهمیت گرایش های رشته برق
مخابرات | تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :
– تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی . – استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی |
الکترونیک | تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :
– تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی . – استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی. |
تکنولوژی برق – قدرت | تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :
– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است . – نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی . – استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی . |
کنترل و ابزار دقیق | خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است. |
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
( کارشناسی ارشد) |
تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند. |
ترم بندی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
برنامه ترم بندی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت |
|||
ترم اول |
نام درس |
واحد |
توضیحات |
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری |
۳ |
جبرانی |
|
مکانیک سیالات،انتقال حرارت و ترمودینامیک |
۳ |
جبرانی |
|
مبانی دیجیتال و میکروپروسسور |
۳ |
جبرانی-مربوط به دانشجویان ورودی اول ۹۰ به قبل |
|
سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره) |
۳ |
جبرانی- مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۹۰ به بعد |
|
مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال |
۳ |
جبرانی |
|
ریاضیات مهندسی پیشرفته |
۳ |
اصلی |
|
انگلیسی ویژه(معافی) |
۶ |
جبرانی |
|
ترم دوم |
نام درس |
واحد |
توضیحات |
کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت |
۳ |
اصلی |
|
ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت |
۳ |
اصلی |
|
سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت |
۳ |
اختیاری |
|
ترم سوم |
نام درس |
واحد |
توضیحات |
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت |
۳ |
اصلی |
|
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS) |
۳ |
اصلی- از نیمسال دوم۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود. |
|
کنترل غیر خطی |
۳ |
اختیاری |
|
مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت |
۳ |
اختیاری |
|
ترم چهارم |
نام درس |
واحد |
توضیحات |
طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC) |
۳ |
اختیاری |
|
کنترل بهینه |
۳ |
اختیاری |
|
شناسایی سیستم ها |
۳ |
اختیاری |
ترم پنجم | نام درس | واحد | توضیحات |
پایان نامه | ۶ | مربوط به دانشجویان آموزش- پژوهش محور | |
سمینار ویژه | ۲ | مربوط به دانشجویان آموزش محور |
تذکر مهم
۱- دانشجویان وردی ۸۹ دارای ۵ ترم سنوات مجاز و ورودی ۹۰ و ۹۱ دارای ۴ ترم سنوات مجاز می باشند (دانشجویانی که حداقل ۹ واحد درس جبرانی اخذ کرده باشند یک ترم به سنواتشان افزوده می شود.
۲-تعداد واحد پایان نامه دانشجویان ورودی اول ۸۹ به قبل ۸ واحد می باشد.
۳- دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد شیوه آموزش محور می بایست ۱۲ واحد اصلی ، ۱۵ اختیاری و ۲ واحد سمینار بگذرانند.
۴- دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد شیوه آموزش- پژوهش محور می بایست ۱۲ واحد اصلی ، ۱۲ اختیاری و ۶ واحد پایان نامه بگذرانند .
عناوین دروس مصوب
جدول دروس جبرانی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری | ۳ | ——————— |
مکانیک سیالات،انتقال حرارت و ترمودینامیک | ۳ | ——————— |
مبانی دیجیتال و میکروپروسسور | ۳ | مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۰ به قبل |
مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال | ۳ | —————— |
سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره) | ۳ | مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال دوم۹۰ به بعد |
جدول دروس الزامی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
ریاضیات مهندسی پیشرفته | ۳ | —————– |
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت | ۳ | —————– |
ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت | ۳ | —————– |
کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت | ۳ | —————– |
اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS) | ۳ | از ورودی نیمسال دوم ۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود. |
جدول دروس اختیاری رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC) | ۳ | —————– |
کنترل غیر خطی | ۳ | —————– |
کنترل بهینه | ۳ | —————– |
شناسایی سیستم ها | ۳ | —————– |
سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت | ۳ | پیشنیاز(ریاضیات مهندسی) |
مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتI | ۳ | همنیاز(کنترل فرآیند پیشرفته) |
اول سیستم های کنترل گسترده(DCS) | ۳ | مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد(به عنوان درس انتخابی) |
تذکر ۱: دانشجویان ورودی اول ۹۰ و ورودی دوم۸۹ به بعد می بایست از جدول فوق ۵ درس انتخاب کنند
تذکر ۲: دانشجویان آموزش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۵ درس انتخاب کنند.
تذکر ۳: دانشجویان پژوهش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۳ درس انتخاب کنند.
جدول درس پژوهشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس | تعداد واحد | توضیحات |
سمینار ویژه | ۲ | مربوط به دانشجویان آموزش محور |
پایان نامه | ۸ | مربوط به دانشجویان پژوهش محور |
لیست دروس مصوب شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز
جدول دروس جبرانی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس
|
تعداد واحد
|
توضیحات
|
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری
|
۳
|
———————-
|
مکانیک سیالات،انتقال حرارت و ترمودینامیک |
۳
|
———————-
|
مبانی دیجیتال و میکروپروسسور
|
۳
|
مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۰ به قبل |
مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال
|
۳
|
——————–
|
سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره) |
۳
|
مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال دوم۹۰ به بعد |
جدول دروس الزامی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس
|
تعداد واحد
|
توضیحات
|
ریاضیات مهندسی پیشرفته
|
۳
|
—————–
|
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت |
۳
|
—————–
|
ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت
|
۳
|
—————–
|
کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت
|
۳
|
—————–
|
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS)
|
۳
|
از ورودی نیمسال دوم ۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود. |
جدول دروس اختیاری رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس
|
تعداد واحد
|
توضیحات
|
طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC) |
۳
|
—————–
|
کنترل غیر خطی
|
۳
|
—————–
|
کنترل بهینه
|
۳
|
—————–
|
شناسایی سیستم ها
|
۳
|
—————–
|
سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت |
۳
|
پیشنیاز(ریاضیات مهندسی)
|
مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتI |
۳
|
همنیاز(کنترل فرآیند پیشرفته)
|
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS)
|
۳
|
مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد(به عنوان درس انتخابی) |
تذکر۱: دانشجویان ورودی اول ۹۰ و ورودی دوم۸۹ به بعد می بایست از جدول فوق ۵ درس انتخاب کنند
تذکر۲: دانشجویان آموزش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۵ درس انتخاب کنند.
تذکر۳: دانشجویان پژوهش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۳ درس انتخاب کنند.
جدول درس پژوهشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
نام درس
|
تعداد واحد
|
توضیحات
|
سمینار ویژه
|
۲
|
مربوط به دانشجویان آموزش محور
|
پایان نامه
|
۸
|
مربوط به دانشجویان پژوهش محور
|
برنامهی کلاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی | تا ساعت | از ساعت | تاریخ | نام استاد | گروه درسی | نام درس | مرتبه | نوع کلاس |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | اول | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | دکتر امین رمضانی | ۱ | ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت* | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | اول | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | دکتر فرزاد مهاجری | ۱ | ریاضیات مهندسی پیشرفته | دهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | اول | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | دوم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | سوم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | چهارم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | پنجم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | ششم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هفتم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هشتم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | نهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | دهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | یازدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | دوازدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | سیزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | چهاردهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | پانزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | شانزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هفدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | هجدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | نوزدهم | مجازی |
۲۷۰۴۴۰۰۰۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | دکتر فاطمه ذوالفقاری | ۱ | زبان انگلیسی ویژه* | بیستم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | اول | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | مهندس زهرا کاظمی | ۱ | سیستمهای کنترل خطی | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | اول | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | ششم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | هفتم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | هشتم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | نهم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۱۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | دکتر مهران یزدی | ۱ | سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت | دهم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | دکتر محمدمهدی عارفی | ۱ | شناسایی سیستم ها* | اول | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | دکتر محمدمهدی عارفی | ۱ | شناسایی سیستم ها* | دوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | دکتر محمدمهدی عارفی | ۱ | شناسایی سیستم ها* | سوم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | دکتر محمدمهدی عارفی | ۱ | شناسایی سیستم ها* | چهارم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | دکتر محمدمهدی عارفی | ۱ | شناسایی سیستم ها* | پنجم | مجازی |
۲۷۰۳۴۰۰۶۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | دکتر محمدمهدی عارفی | ۱ | شناسایی سیستم ها* | ششم | مجازی |
